| Effective pixels | 16.2 megapixels |
| Sensor | CMOS |
| Lens |
|
| ISO rating | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Zoom ratio | Digital zoom: 1.0-4.0x (Still Image) / 1.0-9.4x (play) / 1.33x (Smart Zoom) |
| Image Stabilization | DAUL IS (Optical + Digital Image Stabilization) |
| Shutter speed | Smart Auto: 1/8 – 1/2,000 seconds, Program: 1 – 1/2,000 seconds, Night: 8 – 1/2,000 seconds, Manual: 16 ~ 1/2,000 seconds |
| Auto Focus | TTL Auto Focus (Centre AF, Multi AF, Tracking AF, Face Detection AF, Face Recognition AF, Selection AF) |
| Exposure Control | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
| Exposure Compensation | ±2EV (1/3EV steps) |
| Metering | Multi, Spot, Centre-weighted, Face Detection AE |
| Recording Formats |
|
| Display | 3-inch, 614,000 dots, AMOLED |
| Storage type | SDSC/SDHC/SDXC memory cards |
| Connectivity | NTSC/PAL, USB 2.0, Microphone: Stereo, Internal Speaker: Mono, microUSB |
| Battery | Rechargeable SLB-10A Battery |
| Dimensions | 109.6 x 61.9 x 24.9 (35.1)mm (W x H x D) |
| Weight | 226g (excluding battery and memory card) |
در چند ثانیه حساب کاربری خود را بسازید
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید
نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید
کد ۶ رقمی ارسالشده به ایمیل و رمز عبور جدید را وارد کنید.
نظرات کاربران
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید